사다리꼴형으로 내벽거푸집 해체용이(특허획득)
설계높이를 1회에 1.2m+0.6m 작업가능
1.2m, 0.6m, 0.3m
맨홀거푸집 제작구성 및 콘크리트 단위 타설량
규격(내벽) | 명칭 | 외벽 | 쪽 | 콘크리트 타설량 ㎥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구체 | 기초 | 슬라브H0.2 | 총량 | ||||||||
내벽 | 외벽 | H1.22 | 직경 | 높이 | 타설량 | 직경 | 타설량 | ||||
D740 | D1.14 | 3 | 3 | 0.72 | D1.44 | H0.2 | 0.32 | D1.14 | 0.16 | 1.2 | |
D900 | 1호 | D1.3 | 3 | 4 | 0.84 | D1.6 | H0.2 | 0.4 | D1.3 | 0.2 | 1.44 |
D1200 | 2호 | D1.7 | 3 | 4 | 1.39 | D2.0 | H0.25 | 0.78 | D1.7 | 0.4 | 2.57 |
D1500 | 3호 | D2.0 | 4 | 5 | 1.68 | D2.3 | H1.25 | 1.04 | D2.0 | 0.57 | 3.29 |
D1800 | 4호 | D2.3 | 5 | 6 | 1.96 | D2.6 | H0.25 | 1.33 | D2.3 | 0.77 | 4.06 |
D2100 | 5호 | D2.6 | 6 | 7 | 2.25 | D2.9 | H0.25 | 1.65 | D2.6 | 1.0 | 4.9 |
상호명 : 성민인더스
사업자번호 : 606-12-21145
대표 : 최 홍 규
주소 : 부산광역시 사하구 보덕포1길 6-1(장림동)
TEL : 051-266-2589
FAX : 051-263-2591
Copyright © 성민맨홀거푸집. All rights reserved.